Diagonale | 49’’ (125 cm) |
---|---|
Type | 60Hz D-LED BLU |
Résolution | 1920 x 1080 (16:9) |
Surface d’affichage active | 1073.78(H) x 604.00(V) |
Luminosité | 350 cd/m2 max |
Taux de contraste | 3000:1 |
Angles de vision | 178°/178° |
Temps de réponse | 8 ms |
Couleurs | 16,7 M |
Usage | 16h/7j |
Pivot contenu et menu | Non |
Signal d’entrée | DVI-I, 2x HDMI 1.4, Composite, Stereo Mini Jack, 1x USB 2.0 |
---|---|
Signal de sortie | Stéréo Mini Jack |
Contrôle externe | RJ45, RS232C (in) |
Wifi | Non |
Type d'alimentation | Interne |
Alimentation | AC 100 – 240 V (+/-10%) 50/60Hz |
Consommation max | 121 W/h |
Consommation normale | 57 W/h |
BTU (Max) | 412 |
Dimensions nettes (mm) | 1118.8 X 650.0 X 74.2 |
---|---|
Dimensions emballage (mm) | 1236 X 750 X 161 |
Poids net | 10,2 kg |
Poids avec emballage | 14,8 kg |
VESA | 200 x 200 |
Bords (mm) | 17.4 (H) / 18.5 (B) / 21.5 (G/D) |
Température de fonctionnement | 0° ~ 40°C |
Humidité ambiante | 10% ~ 80% |
Diagonale | 48’’ (122 cm) |
---|---|
Type | 60Hz D-LED BLU |
Résolution | 1920 x 1080 (16:9) |
Surface d’affichage active | 1054.08(H) x 592.92(V) |
Luminosité | 350 cd/m2 max |
Taux de contraste | 5000:1 |
Angles de vision | 178°/178° |
Temps de réponse | 6 ms |
Couleurs | 16,7 M |
Usage | 16h/7j |
Tactile | En option avec cadre infrarouge |
Pivot contenu et menu | Non |
Signal d’entrée | VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0 |
---|---|
Signal de sortie | Stéréo Mini Jack |
Contrôle externe | RJ45, RS232C (in) |
Wifi | Non |
Type d'alimentation | Interne |
Alimentation | AC 100 – 240 V (+/-10%) 50/60Hz |
Consommation max | 132 W/h |
Consommation normale | 85 W/h |
BTU (Max) | 450.12 |
Dimensions nettes (mm) | 1075.1 x 619.4 x 49.9 |
---|---|
Dimensions emballage (mm) | 1185 x 715 x 148 |
Poids net | 10,2 kg |
Poids avec emballage | 13,8 kg |
VESA | 400 x 400 |
Bords (mm) | 9.5 (H/G/D) / 15.0 (B) |
Température de fonctionnement | 0° ~ 40°C |
Humidité ambiante | 10% ~ 80% |
Diagonale | 55'' |
---|---|
Type | Direct LED |
Luminosité | 2 500cd/m2 |
Résolution | 1920 x 1080 (16:9) |
Taux de contraste | 5 000 : 1 |
Angle de vision (H / V) | 178/178° |
Surface d'affichage active | 1209.6(H) x 680.4(V) |
Fréquence de synchronisation (H/V) |
H: 30 ~ 81kHZ V: 48 ~ 75Hz |
Temps de réponse | 6ms |
Signal d'entrée | VGA, DVI-D, Display Port 1.2, 2x HDMI, Composante |
---|---|
Audio | Stéréo Mini Jack (in/out) |
Sortie | Display Port 1.2 (loop-out) |
Contrôle externe | RJ45, RS232C (in/out) |
Consommation mode normal | 300Wh |
Consommation mode veille | Moins de 0.5Wh |
VESA | 600 x 400 mm |
---|---|
Dimensions emb. / nettes (LxHxP) |
1,335 x 808 x 265 mm 1,227.4 x 698.2 x 139.5 mm |
Bords | 9.3 (H) / 6.5 (B) / 7.8 (G/D) |
Poids net | 24.0kg |
Poids emb. | 30,0Kg |
Température de fonctionnement |
0°C - 40°C (lumière du soleil non dirigée vers l'écran) 0°C - 30°C (lumière du soleil vers l'écran) |
Humidité ambiante | 10~80% |
Diagonale | 75'' |
---|---|
Type | Direct LED |
Luminosité | 2 500cd/m2 |
Résolution | 1920 x 1080 (16:9) |
Taux de contraste | 5 000 : 1 |
Angle de vision (H / V) | 178/178° |
Surface d'affichage active | 1650.24(H) x 928.26(V) |
Fréquence de synchronisation (H/V) |
H: 30 ~ 81kHZ V: 48 ~ 75Hz |
Temps de réponse | 6ms |
Signal d'entrée | VGA, DVI-D, Display Port 1.2, 2x HDMI, Composante |
---|---|
Audio | Stéréo Mini Jack (in/out) |
Sortie | Display Port 1.2 (loop-out) |
Contrôle externe | RJ45, RS232C (in/out) |
Consommation mode normal | 550Wh |
Consommation mode veille | Moins de 1Wh |
VESA | 900 x 600 mm |
---|---|
Dimensions emb. / nettes (LxHxP) |
1815 x 1075 x 415 mm 1675.8 x 953.8 x 124.6 mm |
Bords | 11.70mm |
Poids net | 48.0kg |
Poids emb. | 60Kg |
Température de fonctionnement |
0°C - 40°C (lumière du soleil non dirigée vers l'écran) 0°C - 30°C (lumière du soleil vers l'écran) |
Humidité ambiante | 10~80% |